| Weight (grains)W | Weight (grams)W | BFTA FPSB | Weight (grains)W | Weight (grams)W | BFTA FPSB |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | 0.492 | 836 | 10.9 | 0.706 | 697 |
| 7.7 | 0.499 | 831 | 11 | 0.713 | 694 |
| 7.8 | 0.505 | 825 | 11.1 | 0.719 | 691 |
| 7.9 | 0.512 | 820 | 11.2 | 0.726 | 688 |
| 8 | 0.518 | 815 | 11.3 | 0.732 | 685 |
| 8.1 | 0.525 | 810 | 11.4 | 0.739 | 682 |
| 8.2 | 0.531 | 805 | 11.5 | 0.745 | 679 |
| 8.3 | 0.538 | 800 | 11.6 | 0.752 | 676 |
| 8.4 | 0.544 | 795 | 11.7 | 0.758 | 673 |
| 8.5 | 0.551 | 790 | 11.8 | 0.765 | 670 |
| 8.6 | 0.557 | 786 | 11.9 | 0.771 | 667 |
| 8.7 | 0.564 | 781 | 12 | 0.778 | 664 |
| 8.8 | 0.57 | 777 | 12.1 | 0.784 | 661 |
| 8.9 | 0.577 | 772 | 12.2 | 0.791 | 659 |
| 9 | 0.583 | 768 | 12.3 | 0.797 | 656 |
| 9.1 | 0.59 | 764 | 12.4 | 0.804 | 653 |
| 9.2 | 0.596 | 760 | 12.5 | 0.81 | 651 |
| 9.3 | 0.603 | 755 | 12.6 | 0.816 | 648 |
| 9.4 | 0.609 | 751 | 12.7 | 0.823 | 645 |
| 9.5 | 0.616 | 747 | 12.8 | 0.829 | 643 |
| 9.6 | 0.622 | 743 | 12.9 | 0.836 | 640 |
| 9.7 | 0.629 | 739 | 13 | 0.842 | 638 |
| 9.8 | 0.635 | 736 | 13.1 | 0.849 | 635 |
| 9.9 | 0.642 | 732 | 13.2 | 0.855 | 633 |
| 10 | 0.648 | 728 | 13.3 | 0.862 | 631 |
| 10.1 | 0.654 | 725 | 13.4 | 0.868 | 628 |
| 10.2 | 0.661 | 721 | 13.5 | 0.875 | 626 |
| 10.3 | 0.667 | 717 | 13.6 | 0.881 | 623 |
| 10.4 | 0.674 | 714 | 13.7 | 0.888 | 621 |
| 10.5 | 0.68 | 710 | 13.8 | 0.894 | 619 |
| 10.6 | 0.687 | 707 | 13.9 | 0.901 | 617 |
| 10.7 | 0.693 | 704 | 14 | 0.907 | 614 |
| 10.8 | 0.7 | 700 |



